Preise 2023
Beginnen Sie jetzt Ihren Schwarzwald-Urlaub in unserer Ferienwohnung oder im Ferienhaus
Grundpreis / Nacht |
||||||
Größe | Kapazität |
Im Grundpreis inklusive | Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison | |
Ferienhaus “Häusle” | >160 qm | 10 Personen | 4 Personen | 170 € | 160 € | 150 € |
Ferienwohnung “Heustock” | >100 qm | 6 Personen | 2 Personen
Sauna-Nutzung Bettenbezug |
155 € | 145 € | 135 € |
Je weiterer Person | Preis / Nacht |
0-1 Jahre | gratis |
2-15 Jahre | 15 € |
ab 16 Jahren | 30 € |
Hund (nur im Ferienhaus) |
15 € |
Kurtaxe | Preis / Tag |
Erwachsene | 2,20 € |
Kinder (6-15 Jahre) | 1,00 € |
An- und Abreise zählen zusammen als 1 Tag |
Sommerferien
(24. Juni bis 9. September 2023) |
Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison | |
Mindest-Buchungszeitraum | 14 Nächte |
7 Nächte | 7 Nächte | 4 Nächte |
Hauptsaison 2023 | Zwischensaison 2023 | Nebensaison 2023 |
---|---|---|
24. Dezember 2022 bis 7. Januar 2023 | 7. Januar bis 18. Februar 2023 | 11. März bis 1. April 2023 |
18. bis 25. Februar 2023 | 25. Februar bis 11. März 2023 | 4. November bis 23. Dezember 2023 |
1. bis 15. April 2023 | 15. April bis 27. Mai 2023 | |
27. Mai bis 10. Juni 2023 | 10. bis 24. Juni 2023 | |
24. Juni bis 9. September 2023 | 9. bis 30. September 2023 | |
30. September bis 4. November 2023 |